Portal Tkaniny obiciowe i dekoracyjne- aktualności
www.tkaninyobiciowe.eu
Odsłony w listopad 202611,573
Odsłony dzisiaj613
Odsłony w 2026 r.265,570
Zmiana odsłon w porównywanych okresach: +11,3%1–11 listopad 2026 vs 1–11 październik 2026
Odsłony dzienne
Odsłony w poszczególnych miesiącach
Podsumowanie miesięczne
| Miesiąc | Odsłony |
|---|---|
| Sty 2026 | 2,039 |
| Lut 2026 | 13,364 |
| Mar 2026 | 32,328 |
| Kwi 2026 | 30,264 |
| Maj 2026 | 27,713 |
| Cze 2026 | 25,028 |
| Lip 2026 | 28,889 |
| Sie 2026 | 31,298 |
| Wrz 2026 | 34,123 |
| Paź 2026 | 28,951 |
| Lis 2026 | 11,573 |
| Gru 2026 | — |
| Razem | 265,570 |
Historia roczna
| Rok | Odsłony |
|---|---|
| 2026 | 265,570 |
| 2025 | 48,028 |
| 2024 | 0 |
